2024年令和6年 未年の年齢一覧
2024年の未年の年齢一覧表になります。満年齢表記になっていますので、誕生日の前には-1歳して計算してください
西暦・和暦 | 干支 | 満年齢 |
---|---|---|
2015年 平成27年 | 乙未 きのと・ひつじ | 9歳 |
2003年 平成15年 | 癸未 みずのと・ひつじ | 21歳 |
1991年 平成3年 | 辛未 かのと・ひつじ | 33歳 |
1979年 昭和54年 | 己未 つちのと・ひつじ | 45歳 |
1967年 昭和42年 | 丁未 ひのと・ひつじ | 57歳 |
1955年 昭和30年 | 乙未 きのと・ひつじ | 69歳 |
1943年 昭和18年 | 癸未 みずのと・ひつじ | 81歳 |
1931年 昭和6年 | 辛未 かのと・ひつじ | 93歳 |
1919年 大正8年 | 己未 つちのと・ひつじ | 105歳 |
1907年 明治40年 | 丁未 ひのと・ひつじ | 117歳 |
十二支別の年齢一覧
十二支の年齢早見表 |
---|