十二支別の年齢一覧
十二支の年齢早見表 |
---|
2024年令和6年の干支 年齢 一覧 早見表
満年齢で計算しているので誕生日前の場合はー1歳をしてください
年 | 満年齢 | 十二支・干支 |
---|---|---|
2024 令和6年 | 0歳 | 辰 (たつ) 甲辰 (きのえ・たつ) |
2023 令和5年 | 1歳 | 卯 (うさぎ) 癸卯 (みずのと・う) |
2022 令和4年 | 2歳 | 寅 (とら) 壬寅 (みずのえ・とら) |
2021 令和3年 | 3歳 | 丑 (うし) 辛丑 (かのと・うし) |
2020 令和2年 | 4歳 | 子 (ねずみ) 庚子 (かのえ・ね) |
2019 平成31年 / 令和元年 | 5歳 | 亥 (いのしし) 己亥 (つちのと・い) |
2018 平成30年 | 6歳 | 戌 (いぬ) 戊戌 (つちのえ・いぬ) |
2017 平成29年 | 7歳 | 酉 (とり) 丁酉 (ひのと・とり) |
2016 平成28年 | 8歳 | 申 (さる) 丙申 (ひのえ・さる) |
2015 平成27年 | 9歳 | 未 (ひつじ) 乙未 (きのと・ひつじ) |
2014 平成26年 | 10歳 | 午 (うま) 甲午 (きのえ・うま) |
2013 平成25年 | 11歳 | 巳 (へび) 癸巳 (みずのと・み) |
2012 平成24年 | 12歳 | 辰 (たつ) 壬辰 (みずのえ・たつ) |
2011 平成23年 | 13歳 | 卯 (うさぎ) 辛卯 (かのと・う) |
2010 平成22年 | 14歳 | 寅 (とら) 庚寅 (かのえ・とら) |
2009 平成21年 | 15歳 | 丑 (うし) 己丑 (つちのと・うし) |
2008 平成20年 | 16歳 | 子 (ねずみ) 戊子 (つちのえ・ね) |
2007 平成19年 | 17歳 | 亥 (いのしし) 丁亥 (ひのと・い) |
2006 平成18年 | 18歳 | 戌 (いぬ) 丙戌 (ひのえ・いぬ) |
2005 平成17年 | 19歳 | 酉 (とり) 乙酉 (きのと・とり) |
2004 平成16年 | 20歳 | 申 (さる) 甲申 (きのえ・さる) |
2003 平成15年 | 21歳 | 未 (ひつじ) 癸未 (みずのと・ひつじ) |
2002 平成14年 | 22歳 | 午 (うま) 壬午 (みずのえ・うま) |
2001 平成13年 | 23歳 | 巳 (へび) 辛巳 (かのと・み) |
2000 平成12年 | 24歳 | 辰 (たつ) 庚辰 (かのえ・たつ) |
1999 平成11年 | 25歳 | 卯 (うさぎ) 己卯 (つちのと・う) |
1998 平成10年 | 26歳 | 寅 (とら) 戊寅 (つちのえ・とら) |
1997 平成9年 | 27歳 | 丑 (うし) 丁丑 (ひのと・うし) |
1996 平成8年 | 28歳 | 子 (ねずみ) 丙子 (ひのえ・ね) |
1995 平成7年 | 29歳 | 亥 (いのしし) 乙亥 (きのと・い) |
1994 平成6年 | 30歳 | 戌 (いぬ) 甲戌 (きのえ・いぬ) |
1993 平成5年 | 31歳 | 酉 (とり) 癸酉 (みずのと・とり) |
1992 平成4年 | 32歳 | 申 (さる) 壬申 (みずのえ・さる) |
1991 平成3年 | 33歳 | 未 (ひつじ) 辛未 (かのと・ひつじ) |
1990 平成2年 | 34歳 | 午 (うま) 庚午 (かのえ・うま) |
1989 平成1年 | 35歳 | 巳 (へび) 己巳 (つちのと・み) |
1988 昭和63年 | 36歳 | 辰 (たつ) 戊辰 (つちのえ・たつ) |
1987 昭和62年 | 37歳 | 卯 (うさぎ) 丁卯 (ひのと・う) |
1986 昭和61年 | 38歳 | 寅 (とら) 丙寅 (ひのえ・とら) |
1985 昭和60年 | 39歳 | 丑 (うし) 乙丑 (きのと・うし) |
1984 昭和59年 | 40歳 | 子 (ねずみ) 甲子 (きのえ・ね) |
1983 昭和58年 | 41歳 | 亥 (いのしし) 癸亥 (みずのと・い) |
1982 昭和57年 | 42歳 | 戌 (いぬ) 壬戌 (みずのえ・いぬ) |
1981 昭和56年 | 43歳 | 酉 (とり) 辛酉 (かのと・とり) |
1980 昭和55年 | 44歳 | 申 (さる) 庚申 (かのえ・さる) |
1979 昭和54年 | 45歳 | 未 (ひつじ) 己未 (つちのと・ひつじ) |
1978 昭和53年 | 46歳 | 午 (うま) 戊午 (つちのえ・うま) |
1977 昭和52年 | 47歳 | 巳 (へび) 丁巳 (ひのと・み) |
1976 昭和51年 | 48歳 | 辰 (たつ) 丙辰 (ひのえ・たつ) |
1975 昭和50年 | 49歳 | 卯 (うさぎ) 乙卯 (きのと・う) |
1974 昭和49年 | 50歳 | 寅 (とら) 甲寅 (きのえ・とら) |
1973 昭和48年 | 51歳 | 丑 (うし) 癸丑 (みずのと・うし) |
1972 昭和47年 | 52歳 | 子 (ねずみ) 壬子 (みずのえ・ね) |
1971 昭和46年 | 53歳 | 亥 (いのしし) 辛亥 (かのと・い) |
1970 昭和45年 | 54歳 | 戌 (いぬ) 庚戌 (かのえ・いぬ) |
1969 昭和44年 | 55歳 | 酉 (とり) 己酉 (つちのと・とり) |
1968 昭和43年 | 56歳 | 申 (さる) 戊申 (つちのえ・さる) |
1967 昭和42年 | 57歳 | 未 (ひつじ) 丁未 (ひのと・ひつじ) |
1966 昭和41年 | 58歳 | 午 (うま) 丙午 (ひのえ・うま) |
1965 昭和40年 | 59歳 | 巳 (へび) 乙巳 (きのと・み) |
1964 昭和39年 | 60歳 | 辰 (たつ) 甲辰 (きのえ・たつ) |
1963 昭和38年 | 61歳 | 卯 (うさぎ) 癸卯 (みずのと・う) |
1962 昭和37年 | 62歳 | 寅 (とら) 壬寅 (みずのえ・とら) |
1961 昭和36年 | 63歳 | 丑 (うし) 辛丑 (かのと・うし) |
1960 昭和35年 | 64歳 | 子 (ねずみ) 庚子 (かのえ・ね) |
1959 昭和34年 | 65歳 | 亥 (いのしし) 己亥 (つちのと・い) |
1958 昭和33年 | 66歳 | 戌 (いぬ) 戊戌 (つちのえ・いぬ) |
1957 昭和32年 | 67歳 | 酉 (とり) 丁酉 (ひのと・とり) |
1956 昭和31年 | 68歳 | 申 (さる) 丙申 (ひのえ・さる) |
1955 昭和30年 | 69歳 | 未 (ひつじ) 乙未 (きのと・ひつじ) |
1954 昭和29年 | 70歳 | 午 (うま) 甲午 (きのえ・うま) |
1953 昭和28年 | 71歳 | 巳 (へび) 癸巳 (みずのと・み) |
1952 昭和27年 | 72歳 | 辰 (たつ) 壬辰 (みずのえ・たつ) |
1951 昭和26年 | 73歳 | 卯 (うさぎ) 辛卯 (かのと・う) |
1950 昭和25年 | 74歳 | 寅 (とら) 庚寅 (かのえ・とら) |
1949 昭和24年 | 75歳 | 丑 (うし) 己丑 (つちのと・うし) |
1948 昭和23年 | 76歳 | 子 (ねずみ) 戊子 (つちのえ・ね) |
1947 昭和22年 | 77歳 | 亥 (いのしし) 丁亥 (ひのと・い) |
1946 昭和21年 | 78歳 | 戌 (いぬ) 丙戌 (ひのえ・いぬ) |
1945 昭和20年 | 79歳 | 酉 (とり) 乙酉 (きのと・とり) |
1944 昭和19年 | 80歳 | 申 (さる) 甲申 (きのえ・さる) |
1943 昭和18年 | 81歳 | 未 (ひつじ) 癸未 (みずのと・ひつじ) |
1942 昭和17年 | 82歳 | 午 (うま) 壬午 (みずのえ・うま) |
1941 昭和16年 | 83歳 | 巳 (へび) 辛巳 (かのと・み) |
1940 昭和15年 | 84歳 | 辰 (たつ) 庚辰 (かのえ・たつ) |
1939 昭和14年 | 85歳 | 卯 (うさぎ) 己卯 (つちのと・う) |
1938 昭和13年 | 86歳 | 寅 (とら) 戊寅 (つちのえ・とら) |
1937 昭和12年 | 87歳 | 丑 (うし) 丁丑 (ひのと・うし) |
1936 昭和11年 | 88歳 | 子 (ねずみ) 丙子 (ひのえ・ね) |
1935 昭和10年 | 89歳 | 亥 (いのしし) 乙亥 (きのと・い) |
1934 昭和9年 | 90歳 | 戌 (いぬ) 甲戌 (きのえ・いぬ) |
1933 昭和8年 | 91歳 | 酉 (とり) 癸酉 (みずのと・とり) |
1932 昭和7年 | 92歳 | 申 (さる) 壬申 (みずのえ・さる) |
1931 昭和6年 | 93歳 | 未 (ひつじ) 辛未 (かのと・ひつじ) |
1930 昭和5年 | 94歳 | 午 (うま) 庚午 (かのえ・うま) |
1929 昭和4年 | 95歳 | 巳 (へび) 己巳 (つちのと・み) |
1928 昭和3年 | 96歳 | 辰 (たつ) 戊辰 (つちのえ・たつ) |
1927 昭和2年 | 97歳 | 卯 (うさぎ) 丁卯 (ひのと・う) |
1926 昭和1年 | 98歳 | 寅 (とら) 丙寅 (ひのえ・とら) |
1925 大正14年 | 99歳 | 丑 (うし) 乙丑 (きのと・うし) |
1924 大正13年 | 100歳 | 子 (ねずみ) 甲子 (きのえ・ね) |
1923 大正12年 | 101歳 | 亥 (いのしし) 癸亥 (みずのと・い) |
1922 大正11年 | 102歳 | 戌 (いぬ) 壬戌 (みずのえ・いぬ) |
1921 大正10年 | 103歳 | 酉 (とり) 辛酉 (かのと・とり) |
1920 大正9年 | 104歳 | 申 (さる) 庚申 (かのえ・さる) |
1919 大正8年 | 105歳 | 未 (ひつじ) 己未 (つちのと・ひつじ) |
1918 大正7年 | 106歳 | 午 (うま) 戊午 (つちのえ・うま) |
1917 大正6年 | 107歳 | 巳 (へび) 丁巳 (ひのと・み) |
1916 大正5年 | 108歳 | 辰 (たつ) 丙辰 (ひのえ・たつ) |
1915 大正4年 | 109歳 | 卯 (うさぎ) 乙卯 (きのと・う) |
1914 大正3年 | 110歳 | 寅 (とら) 甲寅 (きのえ・とら) |
1913 大正2年 | 111歳 | 丑 (うし) 癸丑 (みずのと・うし) |
1912 大正1年 | 112歳 | 子 (ねずみ) 壬子 (みずのえ・ね) |
1911 明治44年 | 113歳 | 亥 (いのしし) 辛亥 (かのと・い) |
1910 明治43年 | 114歳 | 戌 (いぬ) 庚戌 (かのえ・いぬ) |
1909 明治42年 | 115歳 | 酉 (とり) 己酉 (つちのと・とり) |
1908 明治41年 | 116歳 | 申 (さる) 戊申 (つちのえ・さる) |
1907 明治40年 | 117歳 | 未 (ひつじ) 丁未 (ひのと・ひつじ) |
1906 明治39年 | 118歳 | 午 (うま) 丙午 (ひのえ・うま) |
1905 明治38年 | 119歳 | 巳 (へび) 乙巳 (きのと・み) |
干支・十二支リンク
- 干支|年齢一覧早見表
- 干支年齢早見表 昭和生まれ
- 干支計算機|西暦から干支を調べる
- 干支の順番で年齢を一覧でまとめました
- 干支の漢字 一覧|干支の漢字と常用漢字
- 干支の読み方一覧|音読みと訓読みもあり
干支|年齢一覧早見表は便利に使えるツール
干支|年齢一覧早見表は、日本の伝統的な暦の一部として、多くの人々に親しまれています。この早見表は、人々の生まれた年に基づいて、それぞれの干支を示すものです。しかし、その背後には深い文化や歴史が存在します。
干支の起源と歴史
干支は、古代中国から伝わった暦のシステムであり、12の動物の記号を使用して年を表します。これらの動物は、子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥という順番で繰り返されます。日本では、これを和暦と組み合わせて使用してきました。
早見表の重要性
文化的背景: 干支は日本の文化や伝統に深く根付いており、新年やお祝いの際には欠かせない要素となっています。
人間関係の構築:
干支を知ることで、相手の年齢や性格を推測することができ、コミュニケーションの手助けとなります。
占いや運勢の参考: 干支は、占いや運勢を知るための基本的な情報として利用されることが多いです。
早見表の活用:
干支の寅年生まれの人の年齢や、うさぎ年の人の現在の年齢など、具体的な情報を早見表から得ることができます。
情報の共有:
早見表を家族や友人と共有することで、より深いコミュニケーションを楽しむことができます。
干支の年齢一覧早見表は、日常生活やコミュニケーションの中で非常に役立つツールと言えるでしょう。正確な情報を得ることで、より豊かな人間関係を築く手助けとなります。このシステムの背後には、日本の文化や歴史が深く関わっており、それを理解することで、さらにその価値を感じることができるでしょう。