2024年令和6年 子年の年齢一覧
2024年の子年の年齢一覧表になります。満年齢表記になっていますので、誕生日の前には-1歳して計算してください
西暦・和暦 | 干支 | 満年齢 |
---|---|---|
2020年 令和2年 | 庚子 かのえ・ねずみ | 4歳 |
2008年 平成20年 | 戊子 つちのえ・ねずみ | 16歳 |
1996年 平成8年 | 丙子 ひのえ・ねずみ | 28歳 |
1984年 昭和59年 | 甲子 きのえ・ねずみ | 40歳 |
1972年 昭和47年 | 壬子 みずのえ・ねずみ | 52歳 |
1960年 昭和35年 | 庚子 かのえ・ねずみ | 64歳 |
1948年 昭和23年 | 戊子 つちのえ・ねずみ | 76歳 |
1936年 昭和11年 | 丙子 ひのえ・ねずみ | 88歳 |
1924年 大正13年 | 甲子 きのえ・ねずみ | 100歳 |
1912年 大正1年 | 壬子 みずのえ・ねずみ | 112歳 |
十二支別の年齢一覧
十二支の年齢早見表 |
---|