2010年男性の厄年早見表
2010年(平成22年) 男性の厄年 ※数え年 |
||
前厄 | 本厄 | 後厄 |
1985年 昭和60年 23才 丑年(うしどし) | 1986年 昭和61年 24才 寅年(とらどし) | 1987年 昭和62年 25才 卯年(うさぎどし) |
1967年 昭和42年 41才 未年(ひつじどし) | 1968年 昭和43年 42才 申年(さるどし) | 1969年 昭和44年 43才 酉年(とりどし) |
1948年 昭和23年 60才 子年(ねずみどし) | 1949年 昭和24年 61才 丑年(うしどし) | 1950年 昭和25年 62才 寅年(とらどし) |
2010年女性の厄年早見表
2010年(平成22年) 女性の厄年 ※数え年 |
||
前厄 | 本厄 | 後厄 |
1990年 平成2年 18才 午年(うまどし) | 1991年 平成3年 19才 未年(ひつじどし) | 1992年 平成4年 20才 申年(さるどし) |
1976年 昭和51年 32才 辰年(たつどし) | 1977年 昭和52年 33才 巳年(へびどし) | 1978年 昭和53年 34才 午年(うまどし) |
1972年 昭和47年 36才 子年(ねずみどし) | 1973年 昭和48年 37才 丑年(うしどし) | 1974年 昭和49年 38才 寅年(とらどし) |
1948年 昭和23年 60才 子年(ねずみどし) | 1949年 昭和24年 61才 丑年(うしどし) | 1950年 昭和25年 62才 寅年(とらどし) |
厄年の早見表リンク
2010年(平成22年)の厄年早見表
2011年(平成23年)の厄年早見表
2012年(平成24年)の厄年早見表
2013年(平成25年)の厄年早見表
2014年(平成26年)の厄年早見表
2015年(平成27年)の厄年早見表
2016年(平成28年)の厄年早見表
2017年(平成29年)の厄年早見表
2018年(平成30年)の厄年早見表
2019年(平成30年・令和元年)の厄年早見表
2020年(令和2年)の厄年早見表
2021年(令和3年)の厄年早見表
2022年(令和4年)の厄年早見表
2023年(令和5年)の厄年早見表
2024年(令和6年)の厄年早見表
2025年の厄年早見表
2026年の厄年早見表
2027年の厄年早見表
2028年の厄年早見表
2029年の厄年早見表
2030年の厄年早見表