2011年男性の厄年早見表
2011年(平成23年) 男性の厄年 ※数え年 |
||
前厄 | 本厄 | 後厄 |
1986年 昭和61年 23才 寅年(とらどし) | 1987年 昭和62年 24才 卯年(うさぎどし) | 1988年 昭和63年 25才 辰年(たつどし) |
1968年 昭和43年 41才 申年(さるどし) | 1969年 昭和44年 42才 酉年(とりどし) | 1970年 昭和45年 43才 戌年(いぬどし) |
1949年 昭和24年 60才 丑年(うしどし) | 1950年 昭和25年 61才 寅年(とらどし) | 1951年 昭和26年 62才 卯年(うさぎどし) |
2011年女性の厄年早見表
2011年(平成23年) 女性の厄年 ※数え年 |
||
前厄 | 本厄 | 後厄 |
1991年 平成3年 18才 未年(ひつじどし) | 1992年 平成4年 19才 申年(さるどし) | 1993年 平成5年 20才 酉年(とりどし) |
1977年 昭和52年 32才 巳年(へびどし) | 1978年 昭和53年 33才 午年(うまどし) | 1979年 昭和54年 34才 未年(ひつじどし) |
1973年 昭和48年 36才 丑年(うしどし) | 1974年 昭和49年 37才 寅年(とらどし) | 1975年 昭和50年 38才 卯年(うさぎどし) |
1949年 昭和24年 60才 丑年(うしどし) | 1950年 昭和25年 61才 寅年(とらどし) | 1951年 昭和26年 62才 卯年(うさぎどし) |
厄年の早見表リンク
2010年(平成22年)の厄年早見表
2011年(平成23年)の厄年早見表
2012年(平成24年)の厄年早見表
2013年(平成25年)の厄年早見表
2014年(平成26年)の厄年早見表
2015年(平成27年)の厄年早見表
2016年(平成28年)の厄年早見表
2017年(平成29年)の厄年早見表
2018年(平成30年)の厄年早見表
2019年(平成30年・令和元年)の厄年早見表
2020年(令和2年)の厄年早見表
2021年(令和3年)の厄年早見表
2022年(令和4年)の厄年早見表
2023年(令和5年)の厄年早見表
2024年(令和6年)の厄年早見表
2025年の厄年早見表
2026年の厄年早見表
2027年の厄年早見表
2028年の厄年早見表
2029年の厄年早見表
2030年の厄年早見表