2013年男性の厄年早見表
2013年(平成25年) 男性の厄年 ※数え年 |
||
前厄 | 本厄 | 後厄 |
1988年 昭和63年 23才 辰年(たつどし) | 1989年 平成1年 24才 巳年(へびどし) | 1990年 平成2年 25才 午年(うまどし) |
1970年 昭和45年 41才 戌年(いぬどし) | 1971年 昭和46年 42才 亥年(いどし) | 1972年 昭和47年 43才 子年(ねずみどし) |
1951年 昭和26年 60才 卯年(うさぎどし) | 1952年 昭和27年 61才 辰年(たつどし) | 1953年 昭和28年 62才 巳年(へびどし) |
2013年女性の厄年早見表
2013年(平成25年) 女性の厄年 ※数え年 |
||
前厄 | 本厄 | 後厄 |
1993年 平成5年 18才 酉年(とりどし) | 1994年 平成6年 19才 戌年(いぬどし) | 1995年 平成7年 20才 亥年(いどし) |
1979年 昭和54年 32才 未年(ひつじどし) | 1980年 昭和55年 33才 申年(さるどし) | 1981年 昭和56年 34才 酉年(とりどし) |
1975年 昭和50年 36才 卯年(うさぎどし) | 1976年 昭和51年 37才 辰年(たつどし) | 1977年 昭和52年 38才 巳年(へびどし) |
1951年 昭和26年 60才 卯年(うさぎどし) | 1952年 昭和27年 61才 辰年(たつどし) | 1953年 昭和28年 62才 巳年(へびどし) |
厄年の早見表リンク
2010年(平成22年)の厄年早見表
2011年(平成23年)の厄年早見表
2012年(平成24年)の厄年早見表
2013年(平成25年)の厄年早見表
2014年(平成26年)の厄年早見表
2015年(平成27年)の厄年早見表
2016年(平成28年)の厄年早見表
2017年(平成29年)の厄年早見表
2018年(平成30年)の厄年早見表
2019年(平成30年・令和元年)の厄年早見表
2020年(令和2年)の厄年早見表
2021年(令和3年)の厄年早見表
2022年(令和4年)の厄年早見表
2023年(令和5年)の厄年早見表
2024年(令和6年)の厄年早見表
2025年の厄年早見表
2026年の厄年早見表
2027年の厄年早見表
2028年の厄年早見表
2029年の厄年早見表
2030年の厄年早見表