2016年男性の厄年早見表
2016年(平成28年) 男性の厄年 ※数え年 |
||
前厄 | 本厄 | 後厄 |
1991年 平成3年 23才 未年(ひつじどし) | 1992年 平成4年 24才 申年(さるどし) | 1993年 平成5年 25才 酉年(とりどし) |
1973年 昭和48年 41才 丑年(うしどし) | 1974年 昭和49年 42才 寅年(とらどし) | 1975年 昭和50年 43才 卯年(うさぎどし) |
1954年 昭和29年 60才 午年(うまどし) | 1955年 昭和30年 61才 未年(ひつじどし) | 1956年 昭和31年 62才 申年(さるどし) |
2016年女性の厄年早見表
2016年(平成28年) 女性の厄年 ※数え年 |
||
前厄 | 本厄 | 後厄 |
1996年 平成8年 18才 子年(ねずみどし) | 1997年 平成9年 19才 丑年(うしどし) | 1998年 平成10年 20才 寅年(とらどし) |
1982年 昭和57年 32才 戌年(いぬどし) | 1983年 昭和58年 33才 亥年(いどし) | 1984年 昭和59年 34才 子年(ねずみどし) |
1978年 昭和53年 36才 午年(うまどし) | 1979年 昭和54年 37才 未年(ひつじどし) | 1980年 昭和55年 38才 申年(さるどし) |
1954年 昭和29年 60才 午年(うまどし) | 1955年 昭和30年 61才 未年(ひつじどし) | 1956年 昭和31年 62才 申年(さるどし) |
厄年の早見表リンク
2010年(平成22年)の厄年早見表
2011年(平成23年)の厄年早見表
2012年(平成24年)の厄年早見表
2013年(平成25年)の厄年早見表
2014年(平成26年)の厄年早見表
2015年(平成27年)の厄年早見表
2016年(平成28年)の厄年早見表
2017年(平成29年)の厄年早見表
2018年(平成30年)の厄年早見表
2019年(平成30年・令和元年)の厄年早見表
2020年(令和2年)の厄年早見表
2021年(令和3年)の厄年早見表
2022年(令和4年)の厄年早見表
2023年(令和5年)の厄年早見表
2024年(令和6年)の厄年早見表
2025年の厄年早見表
2026年の厄年早見表
2027年の厄年早見表
2028年の厄年早見表
2029年の厄年早見表
2030年の厄年早見表