2019年も始まったばかりですが毎年この時期にきになるのは今年の厄年です。男性も女性も必ず訪れる厄年です。
2019(平成31年) 男性・女性の厄年早見表 ※数え年 |
|||
男性 西暦 和暦 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
1959年 昭和34年 60才 | 1958年 昭和33年 61才 老い厄 | 1957年 昭和32年 62才 |
|
1978年 昭和53年 41才 | 1977年 昭和52年 42才 男の大厄 | 1976年 昭和51年 43才 |
|
1995年 平成7年 24才 | 1994年 平成6年 25才 | 1993年 平成5年 26才 |
|
2016年 平成28年 3才 | 2015年 平成27年 4才 幼児の厄 | 2014年 平成26年 5才 |
|
女性 西暦 和暦 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
1959年 昭和34年 60才 | 1958年 昭和33年 61才 老い厄 | 1957年 昭和32年 62才 |
|
1983年 昭和58年 36才 | 1982年 昭和57年 37才 女の小厄 | 1981年 昭和58年 38才 |
|
1987年 昭和62年 32才 | 1986年 昭和61年 33才 女の大厄 | 1985年 昭和60年 34才 |
|
2001年 平成13年 18才 | 2000年 平成12年 19才 | 1999年 平成11年 20才 |
|
2016年 平成28年 3才 | 2015年 平成27年 4才 幼児の厄 | 2014年 平成26年 5才 |
男性の厄年(本厄)
幼児の厄 3歳
男の大厄 41歳
老い厄 61歳
女性の厄年(本厄)
幼児の厄 3歳
女の大厄 32歳
女の小厄 36歳
老い厄 61歳
まとめ
2019年【平成31年】の本厄は男性は1976年【昭和51年生まれ】辰年(たつ)の方、女性は1987年【昭和62年生まれ】卯年(うさぎ)の女性が当たります。
古くから厄年に制定されている年齢は、生活や仕事、体調の変化などが現れやすい年齢の頃をさしていることが多いため、健やかに生活されることを意識する一年にしてほしいですね。